合同编号:HASL-GZ-202104006-001
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盱眙县水库移民扶持项目建设管理处的盱眙县2021年洪泽湖搬迁群众生产生活困难扶持项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 淮安市淮河水利建设工程 有限公司 | 江苏天源建设集团有限公司 | 灌云恒润水利工程处 | |
投标报价(元) | 5728160.00 | 5661886.14 | 5683205.06 | |
项目经理 | 王晓 | 方涓 | 孙杨彬 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 淮安市涟西灌区2018年度续建配套与节水改造 工程土建及设备安装工程 | 涟水县灌区节水改造工程建设处 | 2018.3.27 | 25112480.00元 |
2019年淮安市淮安区博里镇史荡片二高标准 农田建设施工 | 淮安市淮安区博里镇 人民政府 | 2019.11.26 | 6211000元 | |
江苏天源建设 集团有限公司 | 盱眙县2017年新增千亿斤粮食产能规划 田间工程(高标准粮田)建设项目施工 | 盱眙县农业技术推广中心 | 2018.4.12 | 13631104.19元 |
金湖盱眙县清水坝灌区续建配套与节水改造 四、五期结余资金增补工程 | 盱眙县清水坝灌区节水 改造工程建设处 | 2017.1.22 | 7264283.65元 | |
灌云恒润水利 工程处 | 灌云县2017年农村河道疏浚整治项目施工 | 灌云县农村河道疏浚整治工程建设处 | 2017.3.18 | 9960190.83元 |
盐城市盐都区龙冈镇大吉等村高标准基本农田 建设土地整治项目三标段工程 | 盐城市盐都区龙冈镇 人民政府 | 2016.3.23 | 7306524.84元 |
1.2中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 2019年淮安市淮安区博里镇史荡片二高标准 农田建设施工 | 淮安市淮安区博里镇 人民政府 | 2019.11.26 | 6211000元 |
江苏天源建设 集团有限公司 | 盱眙县2017年新增千亿斤粮食产能规划田间工程(高标准粮田)建设项目施工 | 盱眙县农业技术推广中心 | 2018.4.12 | 13631104.19元 |
金湖盱眙县清水坝灌区续建配套与节水改造 四、五期结余资金增补工程 | 盱眙县清水坝灌区节水 改造工程建设处 | 2017.1.22 | 7264283.65元 | |
灌云恒润水利 工程处 | 灌云县2017年农村河道疏浚整治项目施工 | 灌云县农村河道疏浚整治工程建设处 | 2017.3.18 | 9960190.83元 |
盐城市盐都区龙冈镇大吉等村高标准基本农田建设土地整治项目三标段工程 | 盐城市盐都区龙冈镇 人民政府 | 2016.3.23 | 7306524.84元 |
1.3获奖情况:
获奖单位名称 | 奖项名称 | 获奖项目 | 颁发单位 | 颁发时间 |
2、资格后审不合格名称及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 未提供项目经理劳动合同 |
3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
4、报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 评分因素 | 淮安市清江浦区水利建筑安装工程公司 | 得分 | 淮安市淮阴区水利工程队 | 得分 | 响水县水利建筑工程处 | 得分 | 金湖水利建设工程公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.70 | 评委A | 0.80 | 评委A | 0.75 |
评委B | 0.50 | 评委B | 0.30 | 评委B | 0.80 | 评委B | 0.50 | ||
平均 | 0.60 | 平均 | 0.50 | 平均 | 0.80 | 平均 | 0.63 | ||
2 | 防渗渠工程 | 评委C | 2.00 | 评委C | 2.00 | 评委C | 2.10 | 评委C | 2.80 |
评委D | 3.40 | 评委D | 3.50 | 评委D | 3.80 | 评委D | 3.80 | ||
平均 | 2.70 | 平均 | 2.75 | 平均 | 2.95 | 平均 | 3.30 | ||
3 | 泵站拆建工程 | 评委C | 1.00 | 评委C | 3.00 | 评委C | 3.00 | 评委C | 4.00 |
评委D | 2.50 | 评委D | 3.90 | 评委D | 4.20 | 评委D | 4.30 | ||
平均 | 1.75 | 平均 | 3.45 | 平均 | 3.60 | 平均 | 4.15 | ||
4 | 道路工程 | 评委C | 2.20 | 评委C | 2.10 | 评委C | 2.50 | 评委C | 3.60 |
评委D | 4.00 | 评委D | 4.00 | 评委D | 4.80 | 评委D | 4.70 | ||
平均 | 3.10 | 平均 | 3.05 | 平均 | 3.65 | 平均 | 4.15 | ||
5 | 资源配置计划 | 评委A | 2.10 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.40 |
评委B | 1.20 | 评委B | 2.00 | 评委B | 2.90 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 1.65 | 平均 | 2.15 | 平均 | 2.75 | 平均 | 2.25 | ||
6 | 工程进度 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.60 |
评委B | 1.50 | 评委B | 1.80 | 评委B | 2.90 | 评委B | 2.20 | ||
平均 | 1.95 | 平均 | 2.10 | 平均 | 2.70 | 平均 | 2.40 | ||
7 | 质量管理体系与措施 | 评委C | 1.80 | 评委C | 1.90 | 评委C | 1.90 | 评委C | 2.10 |
评委D | 2.50 | 评委D | 2.20 | 评委D | 2.20 | 评委D | 2.90 | ||
平均 | 2.15 | 平均 | 2.05 | 平均 | 2.05 | 平均 | 2.50 | ||
8 | 环境保护、安全生产及文明施工管理措施 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.20 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.60 |
评委B | 2.00 | 评委B | 1.10 | 评委B | 2.80 | 评委B | 2.20 | ||
平均 | 2.20 | 平均 | 1.65 | 平均 | 2.70 | 平均 | 2.40 | ||
合计 | 16.10 | 17.70 | 21.20 | 21.78 |
序号 | 评分因素 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 得分 | 灌云恒润水利工程处 | 得分 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 得分 | 江苏国润水利建设有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.85 | 评委A | 0.90 | 评委A | 0.80 | 评委A | 0.80 |
评委B | 0.80 | 评委B | 0.50 | 评委B | 0.70 | 评委B | 0.70 | ||
平均 | 0.83 | 平均 | 0.70 | 平均 | 0.75 | 平均 | 0.75 | ||
2 | 防渗渠工程 | 评委C | 1.50 | 评委C | 3.40 | 评委C | 3.20 | 评委C | 2.00 |
评委D | 3.00 | 评委D | 3.90 | 评委D | 3.50 | 评委D | 3.40 | ||
平均 | 2.25 | 平均 | 3.65 | 平均 | 3.35 | 平均 | 2.70 | ||
3 | 泵站拆建工程 | 评委C | 1.00 | 评委C | 3.00 | 评委C | 4.00 | 评委C | 3.50 |
评委D | 2.50 | 评委D | 4.00 | 评委D | 4.30 | 评委D | 4.30 | ||
平均 | 1.75 | 平均 | 3.50 | 平均 | 4.15 | 平均 | 3.90 | ||
4 | 道路工程 | 评委C | 1.50 | 评委C | 3.90 | 评委C | 4.00 | 评委C | 3.20 |
评委D | 4.00 | 评委D | 4.60 | 评委D | 4.00 | 评委D | 4.00 | ||
平均 | 2.75 | 平均 | 4.25 | 平均 | 4.00 | 平均 | 3.60 | ||
5 | 资源配置计划 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.40 |
评委B | 2.70 | 评委B | 2.00 | 评委B | 2.60 | 评委B | 2.00 | ||
平均 | 2.50 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.65 | 平均 | 2.20 | ||
6 | 工程进度 | 评委A | 2.20 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.80 |
评委B | 1.90 | 评委B | 1.80 | 评委B | 2.10 | 评委B | 2.30 | ||
平均 | 2.05 | 平均 | 2.20 | 平均 | 2.25 | 平均 | 2.55 | ||
7 | 质量管理体系与措施 | 评委C | 1.60 | 评委C | 2.40 | 评委C | 2.10 | 评委C | 2.40 |
评委D | 2.20 | 评委D | 2.90 | 评委D | 2.20 | 评委D | 2.90 | ||
平均 | 1.90 | 平均 | 2.65 | 平均 | 2.15 | 平均 | 2.65 | ||
8 | 环境保护、安全生产及文明施工管理措施 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.60 |
评委B | 2.00 | 评委B | 2.00 | 评委B | 2.80 | 评委B | 2.80 | ||
平均 | 2.25 | 平均 | 2.30 | 平均 | 2.75 | 平均 | 2.70 | ||
合计 | 16.28 | 21.55 | 22.05 | 21.05 |
序号 | 评分因素 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 得分 | 江苏天源建设集团有限公司 | 得分 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 得分 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 得分 |
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.75 | 评委A | 0.85 | 评委A | 0.90 | 评委A | 0.90 |
评委B | 0.50 | 评委B | 0.90 | 评委B | 1.00 | 评委B | 0.80 | ||
平均 | 0.63 | 平均 | 0.88 | 平均 | 0.95 | 平均 | 0.85 | ||
2 | 防渗渠工程 | 评委C | 2.80 | 评委C | 3.70 | 评委C | 3.80 | 评委C | 2.00 |
评委D | 3.50 | 评委D | 3.90 | 评委D | 3.90 | 评委D | 3.50 | ||
平均 | 3.15 | 平均 | 3.80 | 平均 | 3.85 | 平均 | 2.75 | ||
3 | 泵站拆建工程 | 评委C | 2.00 | 评委C | 4.50 | 评委C | 4.50 | 评委C | 2.00 |
评委D | 2.50 | 评委D | 4.30 | 评委D | 4.10 | 评委D | 2.50 | ||
平均 | 2.25 | 平均 | 4.40 | 平均 | 4.30 | 平均 | 2.25 | ||
4 | 道路工程 | 评委C | 2.80 | 评委C | 4.50 | 评委C | 4.50 | 评委C | 3.20 |
评委D | 3.00 | 评委D | 4.80 | 评委D | 4.90 | 评委D | 4.00 | ||
平均 | 2.90 | 平均 | 4.65 | 平均 | 4.70 | 平均 | 3.60 | ||
5 | 资源配置计划 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.40 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.60 |
评委B | 1.60 | 评委B | 2.90 | 评委B | 3.00 | 评委B | 2.80 | ||
平均 | 2.00 | 平均 | 2.65 | 平均 | 2.85 | 平均 | 2.70 | ||
6 | 工程进度 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.80 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.50 |
评委B | 1.50 | 评委B | 3.00 | 评委B | 3.00 | 评委B | 2.10 | ||
平均 | 2.00 | 平均 | 2.90 | 平均 | 2.80 | 平均 | 2.30 | ||
7 | 质量管理体系与措施 | 评委C | 2.00 | 评委C | 2.70 | 评委C | 2.80 | 评委C | 1.80 |
评委D | 2.50 | 评委D | 2.90 | 评委D | 2.90 | 评委D | 2.90 | ||
平均 | 2.25 | 平均 | 2.80 | 平均 | 2.85 | 平均 | 2.35 | ||
8 | 环境保护、安全生产及文明施工管理措施 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.60 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.50 |
评委B | 2.10 | 评委B | 3.00 | 评委B | 2.90 | 评委B | 2.80 | ||
平均 | 2.30 | 平均 | 2.80 | 平均 | 2.80 | 平均 | 2.65 | ||
合计 | 17.48 | 24.88 | 25.10 | 19.45 |
序号 | 评分因素 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 得分 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 得分 | ||||
1 | 工场布置、其它临时设施布置 | 评委A | 0.75 | 评委A | 0.90 | ||||
评委B | 0.60 | 评委B | 0.90 | ||||||
平均 | 0.68 | 平均 | 0.90 | ||||||
2 | 防渗渠工程 | 评委C | 2.90 | 评委C | 3.30 | ||||
评委D | 3.50 | 评委D | 3.90 | ||||||
平均 | 3.20 | 平均 | 3.60 | ||||||
3 | 泵站拆建工程 | 评委C | 4.10 | 评委C | 2.80 | ||||
评委D | 4.50 | 评委D | 4.30 | ||||||
平均 | 4.30 | 平均 | 3.55 | ||||||
4 | 道路工程 | 评委C | 3.10 | 评委C | 3.00 | ||||
评委D | 3.90 | 评委D | 4.60 | ||||||
平均 | 3.50 | 平均 | 3.80 | ||||||
5 | 资源配置计划 | 评委A | 2.70 | 评委A | 2.60 | ||||
评委B | 2.20 | 评委B | 2.90 | ||||||
平均 | 2.45 | 平均 | 2.75 | ||||||
6 | 工程进度 | 评委A | 2.30 | 评委A | 2.60 | ||||
评委B | 2.20 | 评委B | 2.80 | ||||||
平均 | 2.25 | 平均 | 2.70 | ||||||
7 | 质量管理体系与措施 | 评委C | 2.70 | 评委C | 2.30 | ||||
评委D | 2.80 | 评委D | 2.90 | ||||||
平均 | 2.75 | 平均 | 2.60 | ||||||
8 | 环境保护、安全生产及文明施工管理措施 | 评委A | 2.50 | 评委A | 2.50 | ||||
评委B | 2.40 | 评委B | 2.90 | ||||||
平均 | 2.45 | 平均 | 2.70 | ||||||
合计 | 21.58 | 22.60 |
6、所有投标单位得分情况:
6.1项目经理答辩得分情况:/
6.2所有投标单位综合得分情况:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 报价得分 | 施工组织设计 | 拟任项目经理业绩 | 拟任项目经理、技术负责人职称 | 企业信用 | 安全生产标准化 | 总分 |
1 | 淮安市清江浦区水利建筑安装工程公司 | 5405088.01 | 57.83 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 76.93 |
2 | 淮安市淮阴区水利工程队 | 5891717.45 | 60.26 | 17.70 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.80 | 82.26 |
3 | 响水县水利建筑工程处 | 5820650.93 | 62.73 | 21.20 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.80 | 88.73 |
4 | 金湖水利建设工程公司 | 5410057.86 | 58.00 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.80 | 83.08 |
5 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 5722450.00 | 64.43 | 16.28 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 84.21 |
6 | 灌云恒润水利工程处 | 5683205.06 | 63.75 | 21.55 | 2.00 | 0.00 | 3.50 | 0.80 | 91.60 |
7 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 5600088.48 | 62.30 | 22.05 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.80 | 89.65 |
8 | 江苏国润水利建设有限公司 | 5277698.29 | 53.40 | 21.05 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 0.80 | 80.75 |
9 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 5430858.48 | 58.72 | 17.48 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 0.80 | 80.00 |
10 | 江苏天源建设集团有限公司 | 5661886.14 | 63.38 | 24.88 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.80 | 94.06 |
11 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 5728160.00 | 64.53 | 25.10 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 0.80 | 95.43 |
12 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 5739480.29 | 64.72 | 19.45 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 88.67 |
13 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 5724669.17 | 64.47 | 21.58 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.80 | 90.85 |
14 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 5781750.39 | 64.08 | 22.60 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 0.80 | 90.48 |
7、拟确定中标人:淮安市淮河水利建设工程有限公司
本评标结果公示期自2021-5-20起,至2021-5-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
1、征询:盱眙县水库移民扶持项目建设管理处(招标人)
电话:0517-88295591
2、投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室
电话:0517-83700150
日期:2021年5月19日