根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市淮阴区水利重点工程建设处的淮安市淮阴区2023-2024年水系连通及水美乡村建设县项目2023年度工程施工3标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 南京振高建设有限公司 | 投标报价 | 29628835.92元 |
项目负责人 | 高俊 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 苏州市中心城区清水工程--清淤贯通2017年河道清淤工程1标段 ; 宿迁市黄河故道后续工程施工1标 | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 六合区竹镇镇侯桥社区耕地质量提升示范片区建设项目(候桥社区三许等组) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 投标报价 | 29786577.16元 |
项目负责人 | 李勇 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 泰兴市古马干河东段(西姜黄河-私盐港)治理工程施工02标 宿迁市泗阳段黄河故道干河治理工程施工1标 淮安市茭陵一站引河治理工程施工2标; 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程淮安市境内工程施工1标; 通吕运河水利枢纽工程主体土建施工及设备安装标; 丹阳市开发区水环境生态综合整治-晓墟河整治工程 | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 六枝高铁长箐站站前综合交通枢纽及开发工程项目设计施工EPC总承包 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 淮安达润水利工程有限公司 | 投标报价 | 29471222.52元 |
项目负责人 | 郑添 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度淮阴区项目施工4标; 淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度淮阴区项目施工3标; 淮阴区洪泽湖治理保护与生态修复工程(太平河片区河道疏浚及配套工程)项目 | |||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2022年度(淮阴区)项目施工1标 | |||
暂估价 | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
2 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
3 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 质量目标不符合招标文件要求 |
4 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 中交河海工程有限公司 | 8.9 | 10.52 | 13.3 | 12.4 | 11.8 | |||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.7 | 9.33 | 12.8 | 12.5 | 13.8 | |||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 10.7 | 10.55 | 14.75 | 15.2 | 13.4 | |||||
4 | 南京明辉建设有限公司 | 9.3 | 10.5 | 13.25 | 12.0 | 13.4 | |||||
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 9.0 | 10.61 | 16.6 | 14.9 | 12.6 | |||||
6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 9.1 | 9.81 | 13.15 | 12.3 | 12.5 | |||||
7 | 山东昌利建设集团有限公司 | 9.8 | 9.88 | 12.45 | 12.0 | 12.3 | |||||
8 | 山东水利建设集团有限公司 | 9.3 | 10.52 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | |||||
9 | 山东水总有限公司 | 8.3 | 9.6 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | |||||
10 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 13.1 | 11.5 | |||||
11 | 常州南天建设集团有限公司 | 10.8 | 10.78 | 15.35 | 12.5 | 12.5 | |||||
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 9.1 | 9.55 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | |||||
13 | 水发金水建设工程有限公司 | 8.6 | 9.9 | 11.75 | 12.1 | 12.9 | |||||
14 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 8.6 | 9.5 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | |||||
15 | 江苏天源建设集团有限公司 | 8.75 | 8.0 | 12.1 | 11.5 | 11.6 | |||||
16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 8.5 | 9.75 | 16.25 | 14.0 | 12.4 | |||||
17 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 9.15 | 11.58 | 15.1 | 12.2 | 15.1 | |||||
18 | 河南长锦建设工程有限公司 | 8.6 | 9.1 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | |||||
19 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 9.2 | 10.12 | 12.65 | 12.2 | 13.4 | |||||
20 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 8.2 | 8.76 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | |||||
21 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 8.6 | 9.7 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | |||||
22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 9.0 | 9.78 | 13.15 | 13.2 | 13.2 | |||||
23 | 淮安达润水利工程有限公司 | 9.4 | 12.1 | 16.5 | 13.4 | 16.3 | |||||
24 | 淮河工程集团有限公司 | 9.9 | 11.04 | 12.5 | 12.3 | 14.0 | |||||
25 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 8.3 | 10.65 | 11.9 | 15.35 | 14.1 | |||||
26 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 8.5 | 10.53 | 14.85 | 12.4 | 13.5 | |||||
27 | 盛豪建设集团有限公司 | 10.6 | 9.89 | 13.8 | 12.5 | 12.2 | |||||
28 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 8.3 | 9.91 | 11.75 | 12.4 | 11.5 | |||||
29 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 9.1 | 9.58 | 14.45 | 12.8 | 12.7 | |||||
30 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 9.25 | 10.7 | 12.05 | 12.0 | 12.7 |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评审 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 中交河海工程有限公司 | 29786400.23元 | -- | -- | 60.0 | 22.21 | 7.59 | 89.80 |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 29345105.36元 | -- | -- | 60.0 | 22.55 | 7.3 | 89.85 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 29628835.92元 | -- | -- | 60.0 | 25.07 | 8.0 | 93.07 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 29628804.02元 | -- | -- | 60.0 | 22.78 | 8.0 | 90.78 |
5 | 天津市水利工程集团有限公司 | 29786580.09元 | -- | -- | 60.0 | 24.51 | 7.49 | 92.00 |
6 | 安徽新建控股集团有限公司 | 29275630.88元 | -- | -- | 60.0 | 22.11 | 7.59 | 89.70 |
7 | 山东昌利建设集团有限公司 | 29709296.80元 | -- | -- | 60.0 | 22.08 | 7.59 | 89.67 |
8 | 山东水利建设集团有限公司 | 29975597.27元 | -- | -- | 59.82 | 22.58 | 7.59 | 89.99 |
9 | 山东水总有限公司 | 29905258.92元 | -- | -- | 59.93 | 21.01 | 7.59 | 88.53 |
10 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 29471978.06元 | -- | -- | 60.0 | 21.27 | 7.59 | 88.86 |
11 | 常州南天建设集团有限公司 | 29400101.24元 | -- | -- | 60.0 | 24.23 | 7.7 | 91.93 |
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 29637853.99元 | -- | -- | 60.0 | 21.0 | 7.5 | 88.50 |
13 | 水发金水建设工程有限公司 | 30952640.42元 | -- | -- | 58.21 | 21.49 | 6.59 | 86.29 |
14 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 30259341.75元 | -- | -- | 59.35 | 21.45 | 7.9 | 88.70 |
15 | 江苏天源建设集团有限公司 | 31278192.81元 | -- | -- | 57.68 | 20.12 | 5.4 | 83.20 |
16 | 江苏水工建设集团有限公司 | 29597296.18元 | -- | -- | 60.0 | 23.34 | 8.0 | 91.34 |
17 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 29786577.16元 | -- | -- | 60.0 | 24.5 | 8.0 | 92.50 |
18 | 河南长锦建设工程有限公司 | 30085899.14元 | -- | -- | 59.63 | 20.96 | 7.59 | 88.18 |
19 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 29931386.30元 | -- | -- | 59.89 | 22.42 | 6.59 | 88.90 |
20 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 31203819.16元 | -- | -- | 57.8 | 19.94 | 4.29 | 82.03 |
21 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 31271218.76元 | -- | -- | 57.69 | 20.72 | 5.4 | 83.81 |
22 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 29880920.89元 | -- | -- | 59.97 | 22.57 | 8.0 | 90.54 |
23 | 淮安达润水利工程有限公司 | 29471222.52元 | -- | -- | 60.0 | 26.16 | 6.0 | 92.16 |
24 | 淮河工程集团有限公司 | 29943989.93元 | -- | -- | 59.87 | 23.4 | 7.59 | 90.86 |
25 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 29628840.65元 | -- | -- | 60.0 | 23.26 | 7.59 | 90.85 |
26 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 30007040.00元 | -- | -- | 59.76 | 23.1 | 7.59 | 90.45 |
27 | 盛豪建设集团有限公司 | 29928848.68元 | -- | -- | 59.89 | 23.08 | 7.59 | 90.56 |
28 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 30196842.52元 | -- | -- | 59.45 | 21.0 | 7.59 | 88.04 |
29 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 29156038.13元 | -- | -- | 60.0 | 22.66 | 7.59 | 90.25 |
30 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 29475826.05元 | -- | -- | 60.0 | 22.23 | 7.49 | 89.72 |
7、拟确定中标人:南京振高建设有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2023年06月25日起,至2023年06月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:淮安市淮阴区水利重点工程建设处
日期:2023年06月25日