张施沟泵站新建及一支二支泵站改造工程中标候选人公示
时间:2024-04-18 来源:淮安市水利局
江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
|
编号:HASL-GZ-2024030007-001 |
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安兴盛建设投资有限公司的张施沟泵站新建及一支二支泵站改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: |
|
1、评标结果情况 |
第一中标候选人 | 单位名称 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 投标报价 | 19219458.60元 |
项目负责人 | 杨腾飞 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 瑞安市温瑞平原南部排涝(一期)工程肖宅泵站、江苏省环太湖大堤剩余工程无锡滨湖段-马圩四号排涝站、舟山市定海中心片区排涝提升工程(五山生态旅游带建设项目)-新河泵站标段 |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 海安市三里闸应急水源地一级保护区综合整治项目 |
第二中标候选人 | 单位名称 | 山东水利建设集团有限公司 | 投标报价 | 19197401.66元 |
项目负责人 | 王久桥 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 湖北省黄石市余家山泵站一鼎丰闸"闸站合一"重建工程、安庆市水系综合治理工程2017年汛后实施项目港桥泵站施工 |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 临沂市祊河左岸防洪堤(滨河大道)一期工程施工四标 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 投标报价 | 19225474.08元 |
项目负责人 | 龚海锋 |
|
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 海盐县区域(武原片区)防洪排涝工程中心区(主城区+武原新区)一期工程、余姚城北圩区侯青江排涝泵闸工程土建及安装工程、姚江二通道(慈江)工程-慈江闸站项目EPC总承包 |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 剡水田园一期区块耕地功能恢复提升整治工程、江山市碗窑水库加固改造工程施工 |
暂估价 | 工程 |
| 材料 |
|
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 投标人业绩不符合资格要求 |
2 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 投标人业绩不符合资格要求 |
3 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 投标人业绩不符合资格要求 |
4 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 投标人业绩不符合资格要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 中建建工建设有限公司 | 10.0 | 9.3 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 8.5 |
|
|
|
|
2 | 华锦建设集团股份有限公司 | 10.0 | 9.4 | 7.4 | 9.2 | 10.8 | 8.2 |
|
|
|
|
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 9.3 | 10.4 | 7.7 | 11.2 | 10.7 | 8.3 |
|
|
|
|
4 | 山东水利建设集团有限公司 | 9.6 | 10.4 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 8.8 |
|
|
|
|
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 9.3 | 9.2 | 7.1 | 9.2 | 9.6 | 7.6 |
|
|
|
|
6 | 泗洪县水利工程有限公司 | 9.6 | 9.8 | 7.9 | 11.2 | 10.1 | 8.3 |
|
|
|
|
7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 11.3 | 10.0 | 7.4 | 10.7 | 10.9 | 7.9 |
|
|
|
|
8 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 11.5 | 10.5 | 8.2 | 10.9 | 11.6 | 8.8 |
|
|
|
|
9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 10.7 | 9.6 | 8.1 | 10.9 | 10.7 | 8.4 |
|
|
|
|
5、资审情况公示
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评审 | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 中建建工建设有限公司 | 19008916.70元 | -- | -- | 60.0 | 27.6 | 2.0 | 89.60 |
2 | 华锦建设集团股份有限公司 | 19412209.92元 | -- | -- | 60.0 | 27.5 | 5.0 | 92.50 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 19169330.47元 | -- | -- | 60.0 | 28.8 | 2.0 | 90.80 |
4 | 山东水利建设集团有限公司 | 19197401.66元 | -- | -- | 60.0 | 29.4 | 5.0 | 94.40 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 19329740.92元 | -- | -- | 60.0 | 26.0 | 5.0 | 91.00 |
6 | 泗洪县水利工程有限公司 | 19349698.32元 | -- | -- | 60.0 | 28.45 | 5.0 | 93.45 |
7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 19225474.08元 | -- | -- | 60.0 | 29.1 | 5.0 | 94.10 |
8 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 19219458.60元 | -- | -- | 60.0 | 30.75 | 5.0 | 95.75 |
9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 18748209.14元 | -- | -- | 59.87 | 29.2 | 5.0 | 94.07 |
7、拟确定中标人:浙江省第一水电建设集团股份有限公司 |
|
8、备注: |
|
本评标结果公示期自2024年04月18日起,至2024年04月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
|
|
招标人:淮安兴盛建设投资有限公司 |
日期:2024年04月18日 |