根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盱眙县洪泽湖退圩还湖2024年度工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
| 投标人名称 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 江苏天源建设集团有限公司 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 65177393.77 | 65628796.83 | 65519410 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、270 | 合格、270 | 合格、270 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、盐城经济技术开发区全流域河道生态治理项目 2、长荡湖水利水系综合治理工程(环湖大堤工程及退圩(田)还湖工程--地形重塑)(四标段) | 1、盱眙县黄花塘镇泥沛村成片整村推进项目施工 2、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程宝应大河施工Ⅰ标 | 1、环巢湖地区生态保护修复三期工程-店埠河干流下段河道治理工程(三标段) 2、宁海县西店新城围填海海堤水闸工程(施工) |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新沟河延伸拓浚工程马杭枢纽土建施工及设备安装工程 2、如东县农村河道综合治理2022 年度水系贯通项目施工二标段 | 1、盱眙县维桥河中段治理工程施工 2、洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工 1 标 | 1、萧山区浦阳江治理工程三期施工Ⅱ标 2、东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程(杭州市段) |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 戴亚飞、水利水电工程专业一级建造师、苏1322008201201633 | 吴玖兰、水利水电工程专业一级建造师、苏1322006200806572 | 刘钰全、水利水电工程专业一级建造师、浙1332012201329798 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号
无效投标文件投标人名称
判定依据
| 1 | 泗洪县水利工程有限公司 | 项目经理无业绩 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
所有技术评委
得分
| 工程重点难点分析,总体概述,环境保护措施,项目管理机构,安全生产及文明施工 | 工程重点难点分析,工程进度计划与措施,退圩还湖施工方案,质量保证措施 | 总体概述,围堰及施工排水,沟通及协调措施,工场布置,资源配置计划 | 工程进度计划与措施,退圩还湖施工方案,围堰及施工排水,工场布置 | 环境保护措施,沟通及协调措施,项目管理机构,安全生产及文明施工,资源配置计划,质量保证措施 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 北京通成达水务建设有限公司 | 10.2 | 8.2 | 9.32 | 8.75 | 10.4 | / | 23.44 |
| 2 | 长江河湖建设有限公司 | 10.9 | 9.6 | 9.23 | 8.3 | 10.1 | / | 24.07 |
| 3 | 广东省源天工程有限公司 | 10.6 | 8.7 | 9.21 | 8.65 | 10.6 | / | 23.88 |
| 4 | 淮安达润水利工程有限公司 | 8.9 | 8.8 | 8.48 | 7.6 | 9 | / | 21.39 |
| 5 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 7.8 | 9 | 8.36 | 6.7 | 8.1 | / | 19.98 |
| 6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 10.2 | 8.4 | 9.32 | 8.35 | 11 | / | 23.64 |
| 7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 9.9 | 9.1 | 9.45 | 7.6 | 11.8 | / | 23.93 |
| 8 | 江苏天源建设集团有限公司 | 10.8 | 12 | 11.16 | 9 | 11.3 | / | 27.13 |
| 9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 11.2 | 11.7 | 12.06 | 11.3 | 11.7 | / | 28.98 |
| 10 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 8.5 | 10.8 | 9.01 | 8.75 | 8.1 | / | 22.58 |
| 11 | 句容市水利建设工程有限公司 | 7.7 | 7.9 | 8.34 | 4.9 | 7.7 | / | 18.27 |
| 12 | 南京市水务建设工程有限公司 | 11 | 9.2 | 9.15 | 8.1 | 10.9 | / | 24.18 |
| 13 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 10.2 | 8.5 | 9.17 | 8.6 | 10.6 | / | 23.54 |
| 14 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 9.9 | 9.9 | 9.79 | 9.9 | 10.4 | / | 24.95 |
| 15 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 11.6 | 9 | 8.99 | 11.15 | 11.7 | / | 26.22 |
| 16 | 中交上海航道局有限公司 | 10.6 | 9 | 9.45 | 8.25 | 10.8 | / | 24.05 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
企业业绩
项目经理业绩
| 1 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 65177393.77 | 28.98 | 65 | 1 | 2 | 96.98 |
| 2 | 江苏天源建设集团有限公司 | 65628796.83 | 27.13 | 65 | 1 | 2 | 95.13 |
| 3 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 65519410 | 26.22 | 65 | 1 | 2 | 94.22 |
| 4 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 66125800 | 24.95 | 65 | 1 | 2 | 92.95 |
| 5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 66050980.71 | 24.18 | 65 | 1 | 2 | 92.18 |
| 6 | 长江河湖建设有限公司 | 64960588.58 | 24.07 | 64.92 | 1 | 2 | 91.99 |
| 7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 65355716.9 | 23.93 | 65 | 1 | 2 | 91.93 |
| 8 | 广东省源天工程有限公司 | 65301959.58 | 23.88 | 65 | 1 | 2 | 91.88 |
| 9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 66323579.56 | 23.64 | 65 | 1 | 2 | 91.64 |
| 10 | 中交上海航道局有限公司 | 64517939.74 | 24.05 | 64.59 | 1 | 2 | 91.64 |
| 11 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 66105542.13 | 23.54 | 65 | 1 | 2 | 91.54 |
| 12 | 北京通成达水务建设有限公司 | 65628450.56 | 23.44 | 65 | 1 | 2 | 91.44 |
| 13 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 65424029.63 | 22.58 | 65 | 1 | 1 | 89.58 |
| 14 | 淮安达润水利工程有限公司 | 67604814.78 | 21.39 | 63.22 | 1 | 1 | 86.61 |
| 15 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 67400464.75 | 19.98 | 63.52 | 1 | 0 | 84.5 |
| 16 | 句容市水利建设工程有限公司 | 67326394.98 | 18.27 | 63.63 | 0 | 1 | 82.9 |
六、拟定中标人:江苏盐城水利建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年06月14日起, 至2024年06月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:盱眙县河湖治理与保护工程建设处,电话:0517-88666925
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2024年06月14日