根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮河入海水道二期工程(淮安市境内)新涧河站及河道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
投标人名称 | 上海市水利工程集团有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 355104362.92 | 354389999.99 | 356908453.66 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、761 | 优良、761 | 优良、761 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、崇明环岛运河南河(庙港~三沙洪)河道整治工程 2、青松水利控制片西大盈等五座泵闸(站)工程(淀东水利枢纽泵闸改扩建工程) 3、嘉闵高架路南段二期影响段北竹港河道整治工程 | 1、淮安高铁新区水系调整工程施工 2、小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工一标段 3、珠海市西区海堤小林联围加固达标工程三灶湾堤段应急工程 | 1、锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程江边枢纽(定波水利枢纽)土建施工及设备安装 2、锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程河道工程施工一标 3、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工Ⅲ标 4、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(江都区)施工三标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、宝钢长江大堤加固改造 2、张马泵站工程 | 1、淮安市里运河防洪控制工程楚州控制工程施工 | 1、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(广陵区)施工Ⅴ标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王伟、水利水电专业一级注册建造师证书、沪1652006200801290 | 韩先亮、水利水电专业一级注册建造师证书、苏1322005200806578 | 顾大冬、水利水电专业一级注册建造师证书、苏1322005200806660 |
资格预审情况及其他情况 | 1、技术负责人:徐燚,水利水电工程高级工程师:19C3040094 2、安全负责人:屈斌,水利水电工程高级工程师:21C3040090,建筑施工安全注册安全工程师证书:2015033310332013310103002525 3、专职安全员:刘大龙,安全生产考核合格证书:水安C20200002027 4、专职安全员:赵磊,安全生产考核合格证书:水安C20240004058 5、专职安全员:陈帅帅,安全生产考核合格证书:水安C20240003207 6、专职安全员:许腾,安全生产考核合格证书:水安C20200000012 7、专职安全员:储庆,安全生产考核合格证书:水安C20200000332 8、专职安全员:厉新朝,安全生产考核合格证书:水安C20190000192 9、专职安全员:王宏伟,安全生产考核合格证书:水安C20200002021 10、专职安全员:徐炽辉,安全生产考核合格证书:水安C20190001649 11、质量负责人:王新建,质检员证书:GL20163100067 12、质检员:李晴,质检员证书:SGL20183100137,水利工程中级职称:中化中职第0021975 号 13、质检员:宋燕妮,质检员证书:GL20173100164,水利水电工程职称证书中级:22ZEZGCC0199 14、材料员:陈耀耀,材料员证书:SGL20183100615 15、材料员:朱仁生,材料员证书:SGL20173100151,水利水电工程职称证书中级:21K1Z00235 16、施工员:王旭升,施工员证书:SGL20173100183,水利水电工程职称证书中级:19K1Z00286 17、施工员:罗乐意,施工员证书:SGL20203100554 18、施工员:朱纯琦,施工员证书: SGL20183100203 19、资料员:张栋效,资料员证书:SGL20173100167 20、资料员:陈郁欢,资料员证书:SGL20173100143,水利水电工程职称证书中级21K1Z00186 21、测量员:黄成,测量员证书:政测字005872 号,水利水电工程职称证书中级22ZEZGCC0193 22、造价员:蔡华钦,水利水电工程一级造价师证书:建[造]13221151006856,水利水电工程职称证书高级:19C3040080 23、财务管理:戈庆国,中级会计师证书:1310-2551-1-09899,建筑职称证书中级:(10)FXGCZ0543 | 1、技术负责人:华建大,水利工程高级工程师:12150145,水利水电工程一级注册建造师:苏1322005200806579,安全生产考核合格证书:水安B20160001101 2、项目副经理:李勇,水利水电工程一级注册建造师:苏1322006200806585,安全生产考核合格证书:水安B20230004546,水利工程高级工程师:B1415036 3、安全科负责人:李洪涛,水利水电工程注册安全工程师:一级32180181056,安全生产考核合格证书:水安B20160001281 4、专职安全员:姚长城,安全生产考核合格证书:水安C20130000717 5、专职安全员:刘星辰,安全生产考核合格证书:水安C20240001229 6、专职安全员:滕科睿,安全生产考核合格证书:水安C20210000383 7、专职安全员:戴亚平,安全生产考核合格证书:水安C20180000859 8、专职安全员:卢卫,安全生产考核合格证书:水安C20210001116 9、施工员:石泳恒,施工员 :SQX20223200256 10、施工员:陈福元,施工员:SGL20203200486 11、施工员:王军,施工员:SGL20193200807 12、质量负责人:韩军,质量员 :SQX20213201303 13、质检员:叶齐源, 质量员: SQX20233200246 14、质检员:李岩,质量员:SQX20223200263 15、资料员:刘文涛,资料员:SQX20233200242 16、材料员:吴凡,材料员:SQX20223200278 17、财务负责人:成妍妍,中级会计师证:31701210932087100475 18、造价员:张睿,水利工程一级造价工程师:建[造]1322115101503 | 1、技术负责人:郭士超,水利水电工程高级工程师:223200000161220221,水利水电工程二级注册建造师证书:苏232101106350,安全生产考核合格证书:水安B20210000441 2、安全负责人:徐宏生,注册安全工程师证书:32080045717,安全生产考核合格证书:水安C20130000160,中级工程师证书:14151012 3、专职安全员:王炳善,安全生产考核合格证书:水安C20230002915 4、专职安全员:杨明,安全生产考核合格证书:水安C20200000530,中级工程师证书:233200006183320042 5、专职安全员:李孝宇,安全生产考核合格证书:水安C20230002917 6、专职安全员:向剑峰,安全生产考核合格证书:水安C20230002911 7、专职安全员:胡家宇,安全生产考核合格证书:水安C20230002905,助理工程师证 书:233210028114410115 8、施工员:游斌,施工员证书:SQX20243200420,助理工程师证书:223210028114410112 9、质检员:张成筛,质检员证书:SQX20233200974,助理工程师证书:2019002 10、材料员:周金红,材料员证书:SQX20223200421 11、资料员:姚瑶,资料员证书:SQX20223200407,中级工程师证书:233200006183320105 12、 造价员:李莲,水利水电工程一级造价工程师证书:建[造]13221151001149,高级工程师证书:10150183 13、 财务负责人:杨文军,高会证书:223200000432220160 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
所有技术评委
得分
9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 9.施工难点对策措施及智慧工地建设方案,11.创新创优方案,8.环保、文明工地和廉政文化建设,10.施工总承包协调服务方案,6.机电设备、金属结构安装,5.质量管理,3.施工进度计划、工期,1.标准化工地建设,7.安全管理,2.临时工程,4.资源配置计划 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 25.7 | 27 | 26 | 27.4 | 25.9 | 27.55 | 27.1 | / | 26.68 |
2 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 34.7 | 31.7 | 31.2 | 31.4 | 29 | 29.15 | 29.95 | / | 30.68 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 30 | 32 | 29.6 | 31.4 | 28.4 | 29.79 | 30.6 | / | 30.28 |
4 | 上海市水利工程集团有限公司 | 32.2 | 29.25 | 28.15 | 31.1 | 28.75 | 29.76 | 30.1 | / | 29.79 |
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 27.9 | 30.3 | 28.6 | 28.6 | 26.95 | 29.35 | 29.6 | / | 28.81 |
6 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 29.1 | 27.4 | 29.3 | 29.2 | 25.8 | 29.62 | 30.95 | / | 28.92 |
7 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 28 | 27.9 | 27.85 | 29.2 | 26.95 | 26.84 | 28.3 | / | 27.8 |
8 | 中交上海航道局有限公司 | 27.8 | 28.85 | 27.65 | 28.5 | 26.5 | 28.54 | 29.1 | / | 28.27 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
企业业绩
项目管理机构人员配备
项目经理履约能力
1 | 上海市水利工程集团有限公司 | 355104362.92 | 29.79 | 60 | 1 | 2 | 2 | 94.79 |
2 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 354389999.99 | 30.68 | 60 | 1 | 2 | 1 | 94.68 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 356908453.66 | 30.28 | 60 | 1 | 2 | 1 | 94.28 |
4 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 356931821.61 | 28.92 | 60 | 1 | 2 | 1 | 92.92 |
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 354808087.26 | 28.81 | 60 | 1 | 2 | 1 | 92.81 |
6 | 中交上海航道局有限公司 | 354394033.01 | 28.27 | 60 | 1 | 2 | 1 | 92.27 |
7 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 355727337.19 | 27.8 | 60 | 1 | 2 | 1 | 91.8 |
8 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 353140809.8 | 26.68 | 60 | 1 | 2 | 2 | 91.68 |
六、拟定中标人:上海市水利工程集团有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年12月09日起, 至2024年12月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮河入海水道二期工程建设处,电话:0517-89710906
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2024年12月09日