根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市淮阴区张福河治理工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
投标人名称 | 淮安达润水利工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 南京市水务建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 28283377.29 | 28252574.21 | 28293142.80 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、600 | 优良、600 | 优良、600 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.淮安市淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程施工1标、2.淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度淮阴区项目施工3标。 | 1.宿迁市黄河故道后续工程施工1标、2.淮安市古盐河治理工程施工、3.宿迁市黄河故道后续工程提标道路施工标。 | 1.溧阳市北河治理工程施工九标、2.长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增补工程施工、3.长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工七标。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程(淮阴区)施工1标。 | 长江镇扬河段三期整治工程镇江市境内工程 2018 年度工程施工 IV 标。 | 海安市通扬运河(栟茶运河-如皋界段、如海河-东姜黄河段)综合整治工程施工一标段。 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 滕舒悦、水利水电工程专业二级建造师注册证书、苏232171826481 | 孔得志、水利水电工程专业二级建造师注册证书、苏232131322881 | 胡宁、水利水电工程专业一级建造师注册证书、苏1322011201200757 |
资格预审情况及其他情况 | 1.项目经理:滕舒悦,工程师,建造师证号苏232171826481,安全B证苏水安B(2018)01755;2.项目副经理:郑添,工程师,建造师证号苏1322022202304658;3.技术负责人:周艳,工程师,证号243208000083320014;4.施工员:宗海军,工程师,证号SQX20243201985;5. 专职安全员:张雷,证号苏水安C(2022)00558,助理工程师;6.资料员:徐缦丽,证号SQX20243201951;7.材料员:魏玉静,证号SQX20243202038;8.质量员:丁爱梅,证号SQX20243201958;9. 财务负责人:卢苏云,管理号21920085500456。 | 1.项目经理:孔得志,工程师,建造师证号苏232131322881,安全B证苏水安B20180000446;2.技术负责人:顾建华,工程师,证号223201000113320010;3.施工员:夏俊辉,技术员,证号SGL20223200108;4.专职安全员:郝志强,证号苏水安C(2022)00479;5.资料员:马志云,证号SQX20243200508,工程师;6.材料员:许兵,证号SQX20243200574;7.质量员:高俊,证号SQX20243200519;8.财务负责人:黄美定,管理号0920015500056。 | 1.项目经理:胡宁,高级工程师,建造师证号苏1322011201200757,安全B证苏水安B(2021)01558;2.技术负责人:李盛,高级工程师,证号201701600084;3.施工员:朱峰,工程师,证号SGL20120300480;4.专职安全员:童磊,证号苏水安C(2019)00012,工程师;5.资料员:朱宁,证号SGL20223200719,助理工程师;6.材料员:翟道娟,证号SGL20140801143,工程师;7.质量员:黄浩峰, 证号SGL20120300351,工程师;8. 财务负责人:林敏,证号12600022。 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
所有技术评委
得分
资源配置计划,施工降、排水,工场布置和其它临时设施布置,施工组织设计总页数编制要求,安全生产、质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,泵站、涵闸工程,环保、文明施工,植物防护工程,岸坡防护工程,河道清淤,设备购置与安装,工程重点、难点分析及应对措施,土方工程,施工围堰及维护 | 资源配置计划,施工降、排水,工场布置和其它临时设施布置,施工组织设计总页数编制要求,安全生产、质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,泵站、涵闸工程,环保、文明施工,植物防护工程,岸坡防护工程,河道清淤,设备购置与安装,工程重点、难点分析及应对措施,土方工程,施工围堰及维护 | 资源配置计划,施工降、排水,工场布置和其它临时设施布置,施工组织设计总页数编制要求,安全生产、质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,泵站、涵闸工程,环保、文明施工,植物防护工程,岸坡防护工程,河道清淤,设备购置与安装,工程重点、难点分析及应对措施,土方工程,施工围堰及维护 | 资源配置计划,施工降、排水,工场布置和其它临时设施布置,施工组织设计总页数编制要求,安全生产、质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,泵站、涵闸工程,环保、文明施工,植物防护工程,岸坡防护工程,河道清淤,设备购置与安装,工程重点、难点分析及应对措施,土方工程,施工围堰及维护 | 资源配置计划,施工降、排水,工场布置和其它临时设施布置,施工组织设计总页数编制要求,安全生产、质量管理体系与措施,工程进度计划与措施,泵站、涵闸工程,环保、文明施工,植物防护工程,岸坡防护工程,河道清淤,设备购置与安装,工程重点、难点分析及应对措施,土方工程,施工围堰及维护 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 常州南天建设集团有限公司 | 22.7 | 24.8 | 23.5 | 23.9 | 25 | / | 23.98 |
2 | 淮安达润水利工程有限公司 | 25.9 | 27.95 | 28.5 | 24.1 | 24.93 | / | 26.28 |
3 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 22.7 | 23.3 | 23.7 | 22.7 | 23.05 | / | 23.09 |
4 | 江苏天源建设集团有限公司 | 22.7 | 23.65 | 23.4 | 22.7 | 23.15 | / | 23.12 |
5 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 23.9 | 24 | / | 23.28 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 24.35 | 25.55 | 23.9 | 26.35 | 25.65 | / | 25.16 |
7 | 南京振高建设有限公司 | 27.2 | 25.35 | 24.9 | 24.4 | 24.25 | / | 25.22 |
8 | 中水生态建设有限公司 | 27.3 | 26.15 | 25.1 | 24.4 | 24.65 | / | 25.52 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
拟任项目经理业绩
企业业绩
1 | 淮安达润水利工程有限公司 | 28283377.29 | 26.28 | 64.8 | 2 | 1 | 94.08 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 28252574.21 | 25.22 | 64.2 | 2 | 1 | 92.42 |
3 | 南京市水务建设工程有限公司 | 28293142.8 | 25.16 | 63.8 | 2 | 1 | 91.96 |
4 | 中水生态建设有限公司 | 28287329.13 | 25.52 | 63 | 2 | 1 | 91.52 |
5 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 28397473.99 | 23.09 | 64.8 | 2 | 1 | 90.89 |
6 | 常州南天建设集团有限公司 | 28420642.13 | 23.98 | 63.8 | 2 | 1 | 90.78 |
7 | 江苏天源建设集团有限公司 | 28455356.36 | 23.12 | 64.8 | 0 | 1 | 88.92 |
8 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 28542320.85 | 23.28 | 64.45 | 0 | 1 | 88.73 |
六、拟定中标人:淮安达润水利工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年12月16日起, 至2024年12月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮阴区水利工程建设管理服务中心,电话:0517-87039820
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2024年12月16日