根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市淮安区废黄河(黄河故道)险工治理工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 | 河南省中安建筑工程有限公司 |
投标报价(一元/费率) | 14259366.05 | 14367693.69 | 14259363.21 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、365 | 合格、365 | 合格、365 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.苏州市元和塘(相城段)治理工程二标段; 2.苏州市永昌泾拓浚整治工程(二标段); | 1.常州经济开发区防洪除涝及水系整治2016年度重点工程一期工程三标段; 2.新孟河延伸拓浚工程(常州市新北区)水系调整及影响处理工程施工Ⅱ标; | 1.江西省五河治理防洪工程高安市筠安堤除险加固工程第二期5标施工; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.苏州市相城区阳澄湖片区水资源保护项目(一期)陈埂塘综合整治工程(2023年)II标; 2.阳澄湖度假区莲花村养殖池塘标准化改造工程; | 1.2014年度太湖流域水环境综合整治金坛市河道清淤整治工程施工一标段; 2.扬州市江都区红旗河灌区续建配套与节水改造工程(2022年度)施工IV标; 3.老城水环境综合整治工程良常水利枢纽施工; | 1.江西省五河治理防洪工程宋埠堤(奉新段)除险加固工程; |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 杨兴全、二级建造师注册证书、苏232131301602 | 徐其锋、一级建造师注册证书、苏1322016201702557 | 祁凤娥、二级建造师注册证书、豫241161600302 |
资格预审情况及其他情况 | 1.蔡栋(企业主要负责人,苏水安A20160000054)、2.刘祥(技术负责人,高级工程师,202101600202)、3.陆军(专职安全员,苏水安C20190000113)、4.王海艳(质量员,SQX20243201301)、5.杨权(施工员)、6.张高林(材料员)、7.孙亚萍(资料员)、8.王纯莉(财务负责人,1320015800155)、9.杨兴全(项目经理、苏232131301602) | 1.蔡雪良(企业主要负责人,苏水安A2019)00313)、2.常金锋(造价员)、3.陈科(施工员)、4.蒋高梅(财务负责人,12020046300609)、5.孙阳(资料员)、6.唐仲(材料员)、7.武文林(质量员,SGL20163200129)、8.徐其锋(项目经理,苏1322016201702557)、9.张伟群(技术负责人,高级工程师,06150123)、10.周燕新(安全员,苏水安C2022)00470) | 1.程伟(质检员,SGL20164100862)、2.祁凤娥(项目经理,豫241161600302)、3.王瑞祺(企业负责人,豫水安A20240000288)、4.熊丽娟(安全员,豫水安C20230000004)、5.张润琳(财务负责人,21926015500784)、6.李高杰(技术负责人,高级工程师,B202209070100301) |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 中水京林建设有限公司 | 工程量清单提供内容不全,不符合要求 |
2 | 九州水文建设集团有限公司 | 工程量清单不符合招标文件要求 |
3 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 工程量清单不符合招标文件要求 |
4 | 江苏东传工程建设有限公司 | 工程量清单不符合招标文件要求 |
5 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 工程量清单不符合招标文件要求 |
6 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 工程量清单不符合招标文件要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
施工组织设计总页数编制要求,混凝土工程,质量管理体系与措施,防汛道路工程,环境保护工程,工程施工难点分析及对策措施,安全管理体系与措施,土方及拆除工程,工程进度计划与措施,工场布置和其它临时设施布置,格宾网垫护岸工程,文明施工及创建措施,资源配置计划,水土保持工程,铰接式护岸工程 | 施工组织设计总页数编制要求,混凝土工程,质量管理体系与措施,防汛道路工程,环境保护工程,工程施工难点分析及对策措施,安全管理体系与措施,土方及拆除工程,工程进度计划与措施,工场布置和其它临时设施布置,格宾网垫护岸工程,文明施工及创建措施,资源配置计划,水土保持工程,铰接式护岸工程 | 施工组织设计总页数编制要求,混凝土工程,质量管理体系与措施,防汛道路工程,环境保护工程,工程施工难点分析及对策措施,安全管理体系与措施,土方及拆除工程,工程进度计划与措施,工场布置和其它临时设施布置,格宾网垫护岸工程,文明施工及创建措施,资源配置计划,水土保持工程,铰接式护岸工程 | 施工组织设计总页数编制要求,混凝土工程,质量管理体系与措施,防汛道路工程,环境保护工程,工程施工难点分析及对策措施,安全管理体系与措施,土方及拆除工程,工程进度计划与措施,工场布置和其它临时设施布置,格宾网垫护岸工程,文明施工及创建措施,资源配置计划,水土保持工程,铰接式护岸工程 | 施工组织设计总页数编制要求,混凝土工程,质量管理体系与措施,防汛道路工程,环境保护工程,工程施工难点分析及对策措施,安全管理体系与措施,土方及拆除工程,工程进度计划与措施,工场布置和其它临时设施布置,格宾网垫护岸工程,文明施工及创建措施,资源配置计划,水土保持工程,铰接式护岸工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 常州南天建设集团有限公司 | 26.97 | 27.8 | 27.85 | 25.4 | 23.6 | / | 26.32 |
2 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 26.08 | 27.9 | 25.95 | 25.6 | 23.7 | / | 25.85 |
3 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 24.18 | 27.9 | 25.15 | 26.4 | 28.3 | / | 26.39 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 25.76 | 27.7 | 26.65 | 25.3 | 23.5 | / | 25.78 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 24.12 | 27.4 | 25.8 | 26 | 23.8 | / | 25.42 |
6 | 山东天成水利建设有限公司 | 24.72 | 27.9 | 25.35 | 26 | 23.5 | / | 25.49 |
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 27.48 | 27.9 | 25.4 | 25.8 | 25.5 | / | 26.42 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(一元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
技术标 | 报价 | 拟任项目经理业绩 | 技术负责人 | 企业业绩 | ||||
1 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 14259366.05 | 26.42 | 64.6 | 1 | 1 | 1 | 94.02 |
2 | 常州南天建设集团有限公司 | 14367693.69 | 26.32 | 64.2 | 1 | 1 | 1 | 93.52 |
3 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 14259363.21 | 25.85 | 64.6 | 1 | 1 | 1 | 93.45 |
4 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14400661.47 | 26.39 | 64.8 | 0 | 1 | 1 | 93.19 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 14273972.55 | 25.42 | 64.6 | 1 | 1 | 1 | 93.02 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14310600.1 | 25.78 | 64.2 | 1 | 1 | 1 | 92.98 |
7 | 山东天成水利建设有限公司 | 13969488 | 25.49 | 64.04 | 1 | 1 | 1 | 92.53 |
六、拟定中标人:苏州市宏大建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年12月19日起,至2024年12月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮安区水利工程建设管理服务中心,电话:0517-85912106
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2024年12月19日