根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮河入海水道二期工程(淮安市境内)渠北影响工程变电站及内部线路工程建设监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
投标人名称 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 淮安新业电力设计咨询有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1798365.00 | 1750944 | 900000 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、1126 | 合格、1126 | 合格、1126 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、高邮龙虬80MW渔光互补光伏发电项目印PC工程总承包 2、江苏东台沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目监理合同 3、扬州市空港新城影视文旅产业基地影视项目配套110KV电站(输变电)项目工程监理 | 1、盐城弗迪电池有限公司110kV变电站工程 2、常州常睿锂电池厂房建设项目110千伏工程 3、常州吉恩药业有限公司110kv变电所工程 | 1、江苏淮安佟洼(王兴)110千伏输变电工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、太仓大数据产业园项目新建220kV输变电工程 2、南通市海门区海太过江通道工程110kV输变电项目变电站工程监理 | 1、盐城弗迪电池有限公司110kV变电站工程 2、常州常睿锂电池厂房建设项目110千伏工程 3、常州吉恩药业有限公司110kv变电所工程 | 1、江苏淮安荷花110千伏输变电工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 吴继超、电力工程注册监理工程师、32032937 | 张国培、电力工程注册监理工程师、32096133 | 刘宗峰、电力工程注册监理工程师、32029291 |
资格预审情况及其他情况 | 1.总监:吴继超;工业和信息化行业专项技术证书:16341728;电力工程工程师:P030320200146;建设工程工程师:P030320210109;房屋建筑工程注册监理工程师:32032937;建筑工程一级建造师:苏1322017201807658。 2.监理工程师:高晓萌;电力工程、市政公用工程注册监理工程师:32096174;建筑工程一级建造师:苏1322022202301959。 3.监理工程师:解晓刚;电力工程工程师:243209001523320045;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32090301;建筑工程一级建造师:苏1322019202110640。 4.监理工程师:孟晓忠;高级工程师:10790646;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32003591;建筑工程一级建造师:苏1322005200804227。 5.造价工程师:石中堂;电力工程工程师:243209001523320030;机电安装工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32033121;安装工程一级造价工程师:建[造]14243200037833。 6.造价工程师:熊丹;建设工程高级工程师:243200000101220865;电力工程、市政公用工程注册监理工程师:32031056;安装工程一级造价工程师:建[造]11223200017488。 7.安全监理人员:唐绰;高级工程师:11660161;电力工程、机电安装工程注册监理工程师:32012503;注册安全工程师:32110109615。 | 1.总监:张国培;高级工程师:081.11-2010031;机电工程一级建造师:苏1322005200800577;房屋建筑工程注册监理工程师:32096133。 2.监理工程师:管成;工业和信息化人才培养工程职业技术证书:16572195;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32096158;建筑工程、市政公用工程、机电工程二级建造师:苏232070806236。 3.监理工程师:梁天龙;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32033597;机电工程一级建造师:苏1372016201719288。 4.监理工程师:史法伟;电力工程工程师:233200006433320019;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32034894;建筑工程、机电工程一级建造师:苏1322018201903688。 5.造价工程师:高彪;土木建筑工程一级造价工程师:建[造]11223200018032。 6.造价工程师:徐春进;土木建筑工程一级造价工程师:建[造]11243200040471;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32091018。 7.安全监理人员:徐东海;建筑工程工程师:2007020048;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32027111。 | 1.总监:刘宗峰;市政公用工程注册监理工程师:32029291;建设工程(电气)工程师:ND12305191。 2.监理工程师:唐鹏;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32029294、建筑工程一级建造师:苏1322016201700755;建设工程高级工程师:202001000907。 3.监理工程师:章韡韡;房屋建筑工程、市政公用工程注册监理工程师:32026072;建筑工程一级建造师:苏 1322011201103527;建设工程高级工程师:202101000786。 4.监理工程师:王昌磊;电力工程、市政公用工程注册监理工程师:32029296;建筑工程一级建造师:苏1322022202304477;工程师:20040105。 5.造价工程师:蒋盛;土木建筑工程一级造价工程师:建 [造]11173200007517;电力工程、房屋建筑工程注册监理工程师:32032972;工程师:HAZ2019006P1981084。 6.造价工程师:孙凤;安装工程一级造价工程师:建[造]14223200021080;机电工程二级建造师:苏232171720207。 7.安全监理人员:孙巧根;电力工程、市政公用工程注册监理工程师:32024092;注册安全工程师:32100090156;工程师:H2013448003。 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号
无效投标文件投标人名称
判定依据
1 | 北辰能源扬州有限公司 | 不符合招标文件3.1(2)企业业绩要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
所有技术评委
得分
8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 8针对本项目特点、难点和重点制定的措施,5监理机构设置、岗位职责,3监理依据、监理工作目标,7合同与信息管理方案,10协调措施,9试验检测仪器设备,2监理范围、监理内容,6质量、进度、造价、安全(含健康)、环保、农民工工资监理措施,1监理工程概况,4监理工作程序、方法和制度 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 淮安新业电力设计咨询有限公司 | 34.4 | 36.1 | 38 | 36 | 36.6 | 35.5 | 33.3 | / | 35.72 |
2 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 37.8 | 39.2 | 42.2 | 36.6 | 38.4 | 39.2 | 41.3 | / | 39.18 |
3 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 37.9 | 40.7 | 40.2 | 38.2 | 39.3 | 39 | 36.7 | / | 38.92 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
总监理工程师业绩
年龄结构
企业项目业绩
监理机构设置
1 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 1798365 | 38.92 | 19.77 | 4 | 3 | 3 | 19 | 87.69 |
2 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 1750944 | 39.18 | 18.46 | 4 | 3 | 1.5 | 15 | 81.14 |
3 | 淮安新业电力设计咨询有限公司 | 900000 | 35.72 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 16.5 | 58.72 |
六、拟定中标人:盐城新源电力建设监理有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年04月07日起, 至2025年04月10日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮河入海水道二期工程建设处,电话:0517-89710906
投诉:淮安市水利工程招标投标办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2025年04月07日