根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工15标(二次招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
| 投标人名称 | 山东水总有限公司 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 河南中原黄河工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 174230096.00 | 174142152.52 | 174071818.00 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、944 | 合格、944 | 合格、944 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、黑龙江省松花江干流治理工程第十五标段 2、潍坊市弥河防洪治理工程(寿光段)二期施工标一标段 | 1、台州市路桥区礁涂围垦工程施工1标段 2、海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期(盐仓段)设计采购施工(EPC)总承包II标段 3、黑龙江省黑龙江干流堤防工程第十三标段 | 1、黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第七标段 2、黄河禹门口至潼关河段“十三五”治理工程(陕西侧)施工一标段 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、潍坊市弥河防洪治理工程(滨海段)标段施工3标 | 1、温州瓯飞一期围垦工程III标 | 1、黄河下游近期防洪工程(河南段)濮阳堤防加固工程第十二标段 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 郭法文、一级建造师、鲁1372006200805609 | 宫宝军、一级建造师、浙1332010201123504 | 单志民、一级建造师、豫1412006200800128 |
| 资格预审情况及其他情况 | 项目经理:郭法文,一级建造师鲁1372006200805609,安全生产考核合格证书水安B20190001910,高级工程师鲁070820180093; 技术负责人:张太国,高级工程师鲁210001833200146,安全生产考核合格证书水安B20160000926; 安全负责人:杜贞义,注册安全工程师37070023887,高级工程师鲁230001833200090; 专职安全员:张冠峰,安全生产考核合格证书水安C20230005927,助理工程师鲁220008433400002; 专职安全员:孔国庆,安全生产考核合格证书水安C20200001056,工程师鲁250230233300149; 专职安全员:赵娜,安全生产考核合格证书水安C20240001925,工程师鲁230001833300040; 专职安全员:倪亚龙,安全生产考核合格证书水安C20230005946,助理工程师2012030; 专职安全员:孙其朋,安全生产考核合格证书水安C20210001314,助理工程师鲁水总人事字(2018)16号; 安全员:董浩,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243701053,助理工程师鲁240008433400005; 施工员:米延钊 ,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243702004; 质检员:贾正星,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20163700378,工程师2016083024; 资料员:杨萌,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20163701511,助理工程师2016012; 材料员:赵天雨,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20263700101,助理工程师鲁R24000037400190; 财务负责人:孟倩,中级会计师12025085401509; 造价员:付娆,一级造价工程师建[造]13261151001791,高级工程师鲁173422133; | 项目经理:宫宝军,一级建造师浙1332010201123504,安全生产考核合格证书水安B20160000767,正高级工程师G3300416015; 技术负责人:卢烺旻,高级工程师G3300059278; 安全负责人:杨贵礼,注册安全工程师19260449288,高级工程师201920701542; 专职安全员:秦鹏,安全生产考核合格证书水安C20230007239,助理工程师ZC3301202424291; 专职安全员:王珏,安全生产考核合格证书水安C20230002884,助理工程师ZC3301202441025; 专职安全员:周海龙,安全生产考核合格证书水安C20230007242,助理工程师C330100209338; 专职安全员:单桂锋,安全生产考核合格证书水安C20230002631,助理工程师ZC3301202206104; 专职安全员:乔明韬,安全生产考核合格证书水安C20200000585,助理工程师12041400024461; 安全员:许瑞楠,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20203303586,助理工程师NJ000720200328; 质检员:柯家伟,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20233302402,工程师ZC3301202227651; 施工员:童汪琪,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243303492; 材料员:王飞,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20203303646; 资料员:刘妍,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20233302409,助理工程师ZC3301202441024; 造价员:王小青,一级造价工程师建[造]13221151021538,工程师NJZ20200110063; 财务负责人:乔映红,高级会计师G3300355693; | 项目经理:单志民,一级建造师豫1412006200800128,安全生产考核合格证书水安B20160000636,高级工程师20190120915; 技术负责人:张贵勇,高级工程师20210120523; 安全负责人:周伟,注册安全工程师19220326273; 质量管理人员:李克垚,助理工程师20190140588,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20180300057;水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 造价员:王文研,一级造价工程师建[造]13221151007801,工程师2014130438;工程师 财务负责人:刘芳,中级会计师11726075106783; 专职安全员:秦楠,安全生产考核合格证书水安C20140000230,工程师20220131140,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20180300008; 专职安全员:毛克涛,安全生产考核合格证书水安C20200000519,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20180300060; 专职安全员:孙栋,安全生产考核合格证书水安C20140000136,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20180300006; 专职安全员:王福彬,安全生产考核合格证书水安C20160000478,工程师20250131027,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20240200175; 专职安全员:王海,安全生产考核合格证书水安C20170000692,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20210200111; 安全员:宋享亨,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20180300078,安全生产考核合格证书水安C20230001783; 施工员:李贺欢,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20170300022,助理工程师D20250900074200201; 质检员:席臣胜,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20250200046; 资料员:马志远,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20200300030; 材料员:陈清亮,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20240200158; |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号
无效投标文件投标人名称
判定依据
| 1 | 河南水建集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.2.3、1.1.1.2.6项目特征描述不全 |
| 2 | 山东黄河工程集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.2.3、1.1.1.2.6项目特征描述不全 |
| 3 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 其他项目清单计价表改变了项目名称 |
| 4 | 中交天津航道局有限公司 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(窑头河涵洞启闭机房房建工程-土建)改变了表格内容 |
| 5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.2.3、1.1.1.2.6项目特征描述不全 |
| 6 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.2.4项目特征描述不全 |
| 7 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 业绩没能体现2级堤防。 |
| 8 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.2.4项目特征描述不全; |
| 9 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 出现清晰人像 |
| 10 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 出现清晰人像,违反暗标制作要求。 |
| 11 | 长江河湖建设有限公司 | 出现清晰人像,违反暗标要求。 |
| 12 | 淮河工程集团有限公司 | 出现明示或暗示单位身份的内容 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
评委H
评委I
所有技术评委
得分
| 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 涵洞接长工程,工程进度计划与措施,工场布置,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,护砌工程,水土保持工程和环境保护措施,安全管理体系与措施,资源配置计划,土方工程 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 28.17 | 28.66 | 27.6 | 26.55 | 26.93 | 28.45 | 25.45 | 25.4 | 23.4 | / | 26.94 |
| 2 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 25.26 | 22.68 | 25.39 | 23.35 | 25.59 | 25 | 24.66 | 21.9 | 23.3 | / | 24.23 |
| 3 | 河南中原黄河工程有限公司 | 28.06 | 28.92 | 27.66 | 26.9 | 26.64 | 27.95 | 25.74 | 25.3 | 23.7 | / | 26.89 |
| 4 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 27.59 | 28.71 | 27.84 | 26.75 | 26.71 | 28.6 | 25.67 | 29.3 | 23.8 | / | 27.41 |
| 5 | 淮河水利水电开发有限公司 | 28.8 | 28.48 | 27.63 | 26.5 | 26.78 | 28.25 | 24.94 | 24.5 | 22.2 | / | 26.73 |
| 6 | 黄河建工集团有限公司 | 27.73 | 28.23 | 27.54 | 26.2 | 26.54 | 28.05 | 25.35 | 24.4 | 22.5 | / | 26.54 |
| 7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 28.4 | 27.8 | 27.68 | 25.7 | 26.74 | 27.9 | 25.44 | 24.6 | 22.4 | / | 26.55 |
| 8 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 27.9 | 28.33 | 27.55 | 26.2 | 27.11 | 29.05 | 25.25 | 24.1 | 22.5 | / | 26.63 |
| 9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 27.74 | 27.79 | 27.6 | 26.35 | 26.81 | 27.95 | 25.48 | 24.3 | 22.3 | / | 26.58 |
| 10 | 山东水总有限公司 | 27.7 | 29.41 | 27.79 | 27.1 | 26.55 | 28.65 | 27.23 | 29.6 | 30.4 | / | 28.21 |
| 11 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 27.77 | 28.25 | 27.79 | 26.3 | 26.78 | 27.7 | 26.07 | 25.9 | 23.6 | / | 26.9 |
| 12 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 27.83 | 28.65 | 27.57 | 26.3 | 26.63 | 28.85 | 25.63 | 27.6 | 22.6 | / | 27.17 |
| 13 | 中国水电基础局有限公司 | 27.89 | 28.35 | 27.48 | 26.6 | 26.58 | 28.3 | 25.29 | 25.1 | 22.5 | / | 26.75 |
| 14 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 27.16 | 26.6 | 27.46 | 25.35 | 26.66 | 27 | 25.17 | 24.3 | 23.2 | / | 26.03 |
| 15 | 中铁十一局集团有限公司 | 27.75 | 29.11 | 27.64 | 26.65 | 26.64 | 27.5 | 25.53 | 25.2 | 29.5 | / | 27.26 |
| 16 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 27.92 | 29.34 | 27.62 | 27.15 | 26.9 | 28.75 | 25.43 | 25.8 | 23 | / | 27.08 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
清单子项单价报价的合理性
类似项目业绩
项目经理履约能力
主要施工管理人员配备
| 1 | 山东水总有限公司 | 174230096 | 28.21 | 54.8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 94.01 |
| 2 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 174141839.05 | 27.08 | 54.77 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.85 |
| 3 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 174142152.52 | 26.9 | 54.77 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.67 |
| 4 | 河南中原黄河工程有限公司 | 174071818 | 26.89 | 54.75 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.64 |
| 5 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 173816292.96 | 26.94 | 54.68 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.62 |
| 6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 174141376.82 | 26.63 | 54.77 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.4 |
| 7 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 174056666.66 | 26.55 | 54.75 | 5 | 2 | 2 | 2 | 92.3 |
| 8 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 173968024.69 | 27.41 | 54.72 | 5 | 2 | 1 | 2 | 92.13 |
| 9 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 174423002 | 26.03 | 54.85 | 5 | 2 | 2 | 2 | 91.88 |
| 10 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 173791670.34 | 27.17 | 54.67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91.84 |
| 11 | 淮河水利水电开发有限公司 | 174142411.46 | 26.73 | 54.77 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91.5 |
| 12 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 174304814.17 | 26.58 | 54.82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91.4 |
| 13 | 黄河建工集团有限公司 | 174316955.74 | 26.54 | 54.82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 91.36 |
| 14 | 中铁十一局集团有限公司 | 174142606.9 | 27.26 | 54.77 | 5 | 0 | 2 | 2 | 91.03 |
| 15 | 中国水电基础局有限公司 | 173966425.57 | 26.75 | 54.72 | 5 | 0 | 2 | 2 | 90.47 |
| 16 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 174142127.23 | 24.23 | 54.77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 86 |
六、拟定中标人:山东水总有限公司(中原大河水利水电工程有限公司已在施工16标中被推荐为第一中标候选人,不再参加本标段的中标候选人推荐。)
七、备注:
本评标结果公示期自2026年05月28日起, 至2026年06月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮河入海水道二期工程建设处,电话:0517-89710906
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2026年05月28日