根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮河入海水道二期工程(淮安市境内)河道工程施工13标(三次招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人
第二中标候选人
第三中标候选人
| 投标人名称 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 406706666.66 | 405996369.93 | 406338887.48 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、944 | 合格、944 | 合格、944 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.淮安市清浦区杨庙泵站更新改造工程施工标 2.走马塘江边泵站工程土建施工及设备安装工程 3.淮河入海水道二期2022年度工程(淮安市境内)河道工程施工3标 | 1.无为县老神塘河神塘河站工程施工标 2.新仓联圩等3个圩口应急水毁修复工程 | 1.雄安新区新安北堤防洪治理工程(一期)剩余段施工二标段 2.安徽省怀洪新河水系洼地治理工程(蛙埠境内)化家沟片治理工程总承包施工1标 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.通吕运河水利枢纽工程主体土建施工及设备安装标 | 1.安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程城北湖泵站站身土建及安装工程施工标 | 1.安徽省蒙城县水环境综合治理工程PPP项目城区外环水环境综合整治项目工程 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 仲兆西、一级建造师、苏1322006200806602 | 张泽群、一级建造师、皖1342005200700451 | 牛新中、一级建造师、皖1342014201512637 |
| 资格预审情况及其他情况 | 项目经理:仲兆西,一级注册建造师苏1322006200806602,安全生产考核合格证书水安B20130000990,高级工程师12150146; 技术负责人:葛卉犇,一级注册建造师苏1322019202003161,安全生产考核合格证书水安B20210000458,高级工程师233200000161220502; 项目副经理:戴彦豹,一级注册建造师苏1322020202102262,安全生产考核合格证书水安B20180000428,工程师HAZ2019008P1590125; 安全管理工作负责人:李月莲,注册安全工程师19260460023,安全生产考核合格证书水安B20210000500,高级工程师223200000161220553; 专职安全员:柴真,安全生产考核合格证书水安C20230006522,研究实习员223208000163420029; 专职安全员:徐杰,安全生产考核合格证书水安C20230000094,工程师233208000083320021; 专职安全员:何伟,安全生产考核合格证书水安C20160000256,助理工程师B213208000083420002; 专职安全员:司传杰,安全生产考核合格证书水安C20180000940; 专职安全员:陈俊宇,安全生产考核合格证书水安C20210000395,助理工程师B213208000083420040; 专职安全员:钱晓彩,安全生产考核合格证书水安C20230004757,助理工程师243208000003410061; 施工员:张恒,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SQX20243202086,工程师233208000083320004; 质检员:周航,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20253200045,工程师233208000083320105; 资料员:冯凯,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20183201154,工程师HAZ2020008P1160111; 材料员:卢志鹏,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20203200471;助理工程师HAC2020006C1490955; 财务负责人:章伟光,初级会计师22020085100186; 造价员:刘海伦,一级注册造价师建[造]13221151005495,高级工程师202101600249; | 项目经理:张泽群,一级注册建造师皖1342005200700451,安全生产考核合格证书水安B20150001997,高级工程师(10)93401470; 技术负责人:付玉,高级工程师9342024000602112990; 安全负责人:张蕾,注册安全工程师201911046340000018,高级工程师9342024000602113026; 专职安全生产管理人员:单栋,安全生产考核合格证书水安C20170000505,工程师9342023000601023506; 专职安全生产管理人员:方超,安全生产考核合格证书水安C20230006771, 专职安全生产管理人员:施金锁,安全生产考核合格证书水安C20230005052, 专职安全生产管理人员:徐德华,安全生产考核合格证书水安C20240003277, 专职安全生产管理人员:张俭,安全生产考核合格证书水安C20190002725, 安全员:李响,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20223402228, 质检员(质量员):曹祥,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243404076, 材料员:肖志彪,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243403897, 施工员:张希,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243404084, 资料员:许晶晶,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20243404045, 造价员:陈娟,一级注册造价师建[造]13221151003354,高级工程师9342022000602034293; 财务负责人:胡江陵,会计专业技术资格11722085135328; | 项目经理:牛新中,一级注册建造师皖1342014201512637,安全生产考核合格证书水安B20140001247,高级工程师(2019)934000139; 项目副经理:张翔,高级工程师(2020)934000790; 技术负责人:苑成梁,高级工程师9342024200602093701; 财务负责人:董巍,会计专业技术资格31701220934115109068; 安全负责人:葛波,注册安全工程师AG00205857; 专职安全员:余江波,安全生产考核合格证书水安C20250000584; 专职安全员:李根,安全生产考核合格证书水安C20250001613; 专职安全员:杨浩,安全生产考核合格证书水安C20230005792; 专职安全员:吴升,安全生产考核合格证书水安C20220000029; 专职安全员:姚祥,安全生产考核合格证书水安C20220000068; 质检员:许克平,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20163400651; 质检员:刘方,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20223402729,工程师2014263;; 材料员:许黛,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20193400216,工程师20200605;; 材料员:张书点,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20233402973; 施工员:刘伟,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20223401947; 施工员:张有为,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20223401966; 资料员:郑永,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20163400205,工程师20190195; 资料员:陈辉,水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书SGL20203401562,工程师20190201; 造价员:陈艳艳,一级注册造价师建[造]13221151009270,高级工程师(2020)934000788; 安全员:江伟,安全生产考核合格证书水安C20150001308;; 安全员:杨国威,安全生产考核合格证书水安C20240003641,工程师9342024200601048773; |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号
无效投标文件投标人名称
判定依据
| 1 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.1.1.8项目特征描述不全 |
| 2 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 建筑工程分类分项工程量清单计价表(河道堤防工程)1.1.2.1.3项目特征描述不全; |
| 3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表(南支河站)1.1.1.5.21、1.1.1.5.22工程数量未显示 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号
投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
评委H
评委I
所有技术评委
得分
| 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 砼工程,防渗墙、护砌工程,资源配置计划,工场布置,工程进度计划与措施,土方工程,安全管理体系与措施,质量管理体系与措施,施工难点对策措施及创优、创新措施方案,水土保持工程和环境保护措施,涵洞、泵站工程 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 26.8 | 28.06 | 28.36 | 25.95 | 24.6 | 28.35 | 28.6 | 29.5 | 29.19 | / | 27.9 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 27.3 | 27.79 | 28 | 26.27 | 28.4 | 28.55 | 28.1 | 27.2 | 29.18 | / | 27.91 |
| 3 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 26.9 | 27.4 | 27.53 | 26.09 | 25.2 | 26.45 | 26.2 | 26.1 | 29.17 | / | 26.67 |
| 4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 26.9 | 27.99 | 29.29 | 27.43 | 31.4 | 29.45 | 27.6 | 29.5 | 29.35 | / | 28.66 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 27 | 27.8 | 28.7 | 25.98 | 25.4 | 28.5 | 27.8 | 26.7 | 29.43 | / | 27.5 |
| 6 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 27.3 | 27.95 | 28.03 | 26.17 | 24.9 | 28.4 | 27.6 | 27.1 | 29.22 | / | 27.51 |
| 7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 27.1 | 28.26 | 28.55 | 26.06 | 25 | 28.04 | 29.2 | 26.6 | 29.15 | / | 27.68 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
项目经理履约能力
类似项目业绩
主要施工管理人员配备
清单子项单价报价的合理性
| 1 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 406706666.66 | 28.66 | 54.75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 94.41 |
| 2 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 405996369.93 | 27.91 | 54.93 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.84 |
| 3 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 406338887.48 | 27.9 | 54.84 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.74 |
| 4 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 406875546.05 | 27.68 | 54.71 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.39 |
| 5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 406752089.2 | 27.5 | 54.74 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.24 |
| 6 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 407571320.28 | 27.51 | 54.54 | 2 | 2 | 2 | 5 | 93.05 |
| 7 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 405933420 | 26.67 | 54.94 | 2 | 2 | 2 | 5 | 92.61 |
六、拟定中标人:江苏淮阴水利建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年05月25日起, 至2026年05月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:淮安市淮河入海水道二期工程建设处,电话:0517-89710906
投诉:淮安市水利工程招标投标管理办公室,电话:0517-83700150
发布日期:2026年05月25日